大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于卡迪斯对巴塞罗那的问题,于是小编就整理了1个相关介绍卡迪斯对巴塞罗那的解答,让我们一起看看吧。
1992-1993赛季西甲积分表:
名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分
1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58
2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57
3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54
4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48
5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44
6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43
7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43
8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40
9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35
10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34
11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34
12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34
13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34
14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33
15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33
16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32
17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31
18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29
19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22
20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。
到此,以上就是小编对于卡迪斯对巴塞罗那的问题就介绍到这了,希望介绍关于卡迪斯对巴塞罗那的1点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2016年奥运女...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于豪门之家尤文的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于麦迪逊斗殴事件的...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于王晗篮球的问题,...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于法甲巴黎圣日尔曼...